Dies ist eine Druckansicht ohne Navigation und Layout - Besuchen Sie http://www.ncode.ch für die vollständige Seite.
Browser Information
Ihr Browser ist mitteilsamer, als Sie denken. Wir zeigen Ihnen, welche Informationen Ihr Webbrowser an unseren Server sendet.
Interpretierte Informationen
Diese Angaben werden aufgrund der gesendeten Daten erstellt und zeigen einige grundlegende Tatsachen über Ihre Verbindung und Ihren Browser.
| Browser Name | |
| Running on | mpras |
| Platform | *nix |
| Coming from | 38.107.179.232 (resolved: 38.107.179.232) |
| Languages | en-us,en |
| Javascript version | 0.0 |
| Connection | close |
Rohdaten
Dies sind alle Header und Verbindungsinformationen, so wie sie direkt gesendet wurden.
| x-cc-id | ccc03-02 |
| Host | www.encode.ch |
| User-Agent | CCBot/1.0 ( http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
| Accept | text/html, application/xhtml xml, text/xml;q=0.9, text/plain;q=0.8, image/png, */*;q=0.5 |
| Accept-Language | en-us, en;q=0.5 |
| Accept-Encoding | gzip |
| Accept-Charset | ISO-8859-1, utf-8;q=0.7, *;q=0.7 |
| Connection | close |
| Cache-Control | no-cache |
| Pragma | no-cache |
| Cookie | PHPSESSID=9rrmss4skmg7ietpfp2ham1s70 |
| X-Forwarded-For | 38.107.179.232 |
| Query | |
| Request-URI | /browserinfo/ |
| Referer | |
| Request-Method | GET |
| Remote-Addr | 195.216.64.219 |
| Remote-Port | 49496 |
Client-Side (via JavaScript)
Diese zusätzlichen Informationen können via JavaScript ausgelesen werden.
| Bildschirm-Breite | ?? |
| Bildschirm-Höhe | ?? |
| Fenster-Breite | ?? |
| Fenster-Höhe | ?? |
| Plugins | ?? |
| Cookies | |
| Farbtiefe | ?? |
Referenzen
Wenn Sie mehr wissen und Hintergrundinformationen über die verwendeten Protokolle erhalten
möchten, so verweisen wir Sie gerne auf die folgenden Webseiten:
© 2012 ncode gmbh |